地下のコンベンションフロアの各会場に加えて、
高輪ゲートウェイ駅からのアクセス動線や
LINKPILLAR Hall専用荷捌きなどのバックヤードもご覧いただけます。
ご覧になりたい会場を選択してください。
| 階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | シアター(名) | スクール (2名掛)(名) |
立食パーティ(名) | ロの字/対面 (2名掛)(名) |
島組 (2名掛×2)(名) |
T字 島組 (2名掛×3)(名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2F | LINKPILLAR Hall A・B・C | 1,640 | 7.0 | 1,656 | 800 | 800 | ー | 540 | 540 |
| LINKPILLAR Hall A・B/B・C(2/3利用) | 1,065 | 7.0 | 1200 | 532 | 500 | ー | 288 | 324 | |
| LINKPILLAR Hall A・b1/b2・C(1/2利用) | 820 | 7.0 | 768 | 392 | 400 | ー | 216 | 216 | |
| LINKPILLAR Hall A/C(1/3利用) | 574 | 7.0 | 528 | 280 | 280 | 76 | 114 | 168 | |
| LINKPILLAR Hall B(1/3利用) | 492 | 7.0 | 440 | 240 | 250 | 72 | 108 | 126 | |
| Room 5 | 106 | 3.5 | 80 | 42 | 50 | 24 | 24 | 24 | |
| Room 6 | 106 | 3.5 | 80 | 42 | 50 | 24 | 24 | 24 | |
| Room 7 | 106 | 3.5 | 80 | 42 | 50 | 24 | 24 | 24 | |
| 控室L1 | 28 | 2.7 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー | |
| 控室L2 | 31 | 2.7 | ー | ー | ー | 4 | ー | ー | |
| 控室L3 | 28 | 2.7 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー | |
| 控室L4 | 25 | 2.7 | ー | ー | ー | 4 | ー | ー | |
| B1F | Room 1 | 315 | 3.6 | 240 | 120 | 150 | 52 | 80 | 72 |
| Room 2 | 70 | 3.5 | 63 | 24 | 30 | 20 | ー | ー | |
| Room 3 | 75 | 3.5 | 63 | 24 | 30 | 20 | ー | ー | |
| Room 4 | 53 | 3.5 | 42 | 24 | 20 | 16 | ー | ー | |
| 6F | Conference Hall A | 496 | 4.0 | 396 | 216 | 250 | 76 | 128 | 144 |
| Conference Hall A1/A2(1/2利用) | 248 | 4.0 | 220 | 108 | 120 | 44 | 64 | 72 | |
| Conference Hall B | 383 | 4.0 | 480 | 180 | 200 | 68 | 96 | 96 | |
| Conference Hall B1/B2(1/2利用) | 192 | 4.0 | 160 | 72 | 100 | 36 | 48 | 48 | |
| Conference Hall C | 327 | 4.0 | 252 | 160 | 160 | 60 | 84 | 84 | |
| Conference Hall C1/C2(1/2利用) | 164 | 4.0 | 119 | 60 | 80 | 32 | 36 | 36 | |
| Room 601 | 141 | 3.0 | 105 | 48 | 70 | 28 | 28 | 30 | |
| Room 602 | 134 | 3.0 | 98 | 48 | 60 | 28 | 28 | 30 | |
| Room 603 | 159 | 3.0 | 119 | 60 | 80 | 32 | 40 | 36 | |
| Room 604 | 157 | 3.0 | 119 | 60 | 80 | 32 | 40 | 36 | |
| 控室1 | 24 | 2.6 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー | |
| 控室2 | 17 | 2.6 | ー | ー | ー | 4 | ー | ー | |
| Meeting Room 1 | 37 | 2.6 | ー | ー | ー | 16 | ー | ー | |
| Meeting Room 2 | 19 | 2.6 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー | |
| Meeting Room 3 | 19 | 2.6 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー | |
| Meeting Room 4 | 25 | 2.6 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー | |
| Meeting Room 5 | 20 | 2.6 | ー | ー | ー | 8 | ー | ー |
ご覧になりたい会場を選択してください。
面積:㎡ / 天井高:m
収容人数
お問い合わせ
TAKANAWA GATEWAY Convention Center 地下2階・地下1階 コンベンションフロア
高輪ゲートウェイ駅直結
〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH B2F/B1F/6F