 
				 
							
						 
							
						 
					ご覧になりたい会場を選択してください。
| 階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | 正餐(名) | 立食(名) | ロの字(名) | コの字(名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | パレロワイヤル | 2580 | 8.0 | 1,632 | 3,300 | 1,668 | 3,200 | ― | ― | 
| ヴァンドーム | 260 | 3 | 189 | 390 | 168 | 180 | 78 | 60 | |
| エトワール | 260 | 3 | 189 | 390 | 168 | 180 | 78 | 60 | |
| シャトレ | 260 | 3 | 189 | 390 | 168 | 180 | 78 | 60 | |
| ファンタジー | 76 | 3 | 45 | 90 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| ハーモニー | 76 | 3 | 45 | 90 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| コンチェルト | 76 | 3 | 45 | 90 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| メヌエット | 73 | 3 | 36 | 84 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| 29F | 銀河 | 337 | 3 | 180 | 420 | 180 | 250 | 84 | 72 | 
| 虹 | 140 | 3 | 90 | 180 | 80 | 90 | 66 | 51 | |
| 茜 | 86 | 3 | 54 | 96 | 50 | 50 | 42 | 36 | |
| 光 | 186 | 3 | 120 | 220 | 110 | 120 | 60 | 51 | |
| 暁 | 86 | 3 | 54 | 96 | 50 | 50 | 42 | 36 | 
ご覧になりたい会場を選択してください。
 
										
									 
										
									レイアウトやその他関連情報を掲載しております。
面積:㎡ / 天井高:m
収容人数
 お問い合わせ
お問い合わせ
 
		