请选择您想要查看的场地。
| 楼层 | 宴会厅 | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 教室式(人) | 剧场式(人) | 正餐(人) | 自助餐(人) | 口字型布局(人) | U字型布局(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | Palais Royal | 2580 | 8.0 | 1,632 | 3,300 | 1,668 | 3,200 | ― | ― |
| Vendôme | 260 | 3 | 189 | 390 | 168 | 180 | 78 | 60 | |
| Étoile | 260 | 3 | 189 | 390 | 168 | 180 | 78 | 60 | |
| Châtelet | 260 | 3 | 189 | 390 | 168 | 180 | 78 | 60 | |
| Fantaisie | 76 | 3 | 45 | 90 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| Harmonie | 76 | 3 | 45 | 90 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| Concerto | 76 | 3 | 45 | 90 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| Menuet | 73 | 3 | 36 | 84 | 45 | 45 | 30 | 24 | |
| 29F | Ginga | 337 | 3 | 180 | 420 | 180 | 250 | 84 | 72 |
| Niji | 140 | 3 | 90 | 180 | 80 | 90 | 66 | 51 | |
| Akane | 86 | 3 | 54 | 96 | 50 | 50 | 42 | 36 | |
| Hikari | 186 | 3 | 120 | 220 | 110 | 120 | 60 | 51 | |
| Akatsuki | 86 | 3 | 54 | 96 | 50 | 50 | 42 | 36 |
请选择您想要查看的场地。
面积:㎡ / 天花板高度:m
収容人数