館内を自由に散策し雰囲気や導線の確認、会場の寸法測定をご活用ください
ご覧になりたい会場を選択してください。
階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | ロの字(名) | コの字(名) | 島型(名) | 立食(名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | アキバ・スクエア | 1,010 | 7.8 / 3.0 | 170 | 247 | 200 | 62 | 108 | - |
オープンスペース | 280 | 8.2-14.1 | - | - | - | - | - | - | |
4F | ギャラリー | 725 | 3.9 | 288 | 288 | 102 | 90 | 324 | 420 |
ネクスト-1 | 215 | 前方 3.6 / 後方 4.0 | 180 | 180 | 72 | 63 | 135 | 160 | |
ネクスト-2 | 140 | 4.0 | 120 | 120 | 54 | 45 | 81 | 80 | |
ネクスト-3 | 140 | 4.0 | 80 | 80 | 40 | 34 | 54 | 80 | |
シアター | 190 | 7.0 | - | 172 | - | - | - | - | |
6F | カンファレンス A+B+C | 353 | 2.85 | 216 | 216 | 80 | 68 | 168 | 240 |
カンファレンス D | 120 | 2.85 | 60 | 60 | 36 | 28 | 36 | 50 | |
カンファレンス E | 120 | 2.85 | 60 | 60 | 36 | 28 | 36 | 50 | |
カンファレンス F | 120 | 2.85 | 60 | 60 | 36 | 28 | 36 | 50 |
ご覧になりたい会場を選択してください。
面積:㎡ / 天井高:m
収容人数