仙台国際センター会議棟を360°映像で内覧いただけます。
ご覧になりたい会場を選択してください。
| 階 | 会場名 | 面積 | 天井高(m) | スクール(名) | シアター(名) | ロの字(名) | パーティー(名) | 島型(名) | 対面(名) | ポスター(演題) | 劇場(名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 大ホール | 1,150㎡ | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 小会議室1 | 91㎡ | 2.9 | 54 | 96 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 小会議室2 | 93㎡ | 2.9 | 54 | 96 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 小会議室3 | 53㎡ | 2.5 | 24 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | |
| 和室(12名) | 10畳2間 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 舞台事務室 | 12㎡ | 2.6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| 控室A(楽屋 6名) | 18㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 控室B(楽屋 5名) | 18㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 控室C(楽屋 5名) | 18㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 控室D(楽屋 和室) | 18㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2階 | 橘 | 463㎡ | 4.8 | 288 | 500 | 90 | - | - | - | 110 | - |
| 萩 | 379㎡ | 4.8 | 225 | 400 | 72 | - | - | - | 86 | - | |
| 桜 | 755㎡ | 6.8 | 384 | 500 | - | 370 | - | - | - | 800 | |
| 小会議室4 | 65㎡ | 2.6 | 36 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 小会議室5 | 65㎡ | 2.6 | 36 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 控室3 | 13㎡ | 2.6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| 控室4 | 13㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 控室5 | 22㎡ | 2.6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| 控室6 | 22㎡ | 2.6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| 控室7 | 22㎡ | 2.6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| 控室8 | 22㎡ | 2.6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| 応接室(7名) | 45㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3階 | 白橿 | 366㎡ | 4.0 | 234 | 400 | 72 | - | - | - | 93 | - |
| 小会議室6 | 62㎡ | 2.6 | 36 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 小会議室7 | 62㎡ | 2.6 | 36 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 小会議室8 | 86㎡ | 2.6 | 63 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 特別応接室(9名) | 60㎡ | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ご覧になりたい会場を選択してください。
面積:㎡ / 天井高:m
収容人数
お問い合わせ